Jumat, 29 Agustus 2014

Database

1.    Membuat Database
mysql> create database absensi;
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)
mysql> show databases;
+-------------------------+
| Database                    |
+-------------------------+
| information_schema  |
| absensi                       |
| biodata                       |
| cdcol                          |
| mysql                         |
| performance_schema |
| phpmyadmin              |
| siswa                          |
| test                             |
| webauth                     |
+-------------------------+
10 rows in set (0.28 sec)
2.    Membuat Tabel
 mysql> use absensi;
Database changed
mysql> create table siswa (
    -> nis varchar (8) not null primary key,
    -> nama varchar (50) not null,
    -> alamat varchar (50) not null,
    -> jenis_kelamin varchar (15) not null,
    -> agama varchar (10) not null,
    -> no_hp varchar (15) not null);
Query OK, 0 rows affected (0.22 sec)
mysql> desc siswa;
+-----------------+----------------+-------+--------+-----------+---------+
 | Field               | Type             | Null   | Key     | Default   | Extra   |
+-----------------+----------------+-------+--------+-----------+---------+
| nis                   | varchar(8)     | NO    | PRI     | NULL     |             |
| nama               | varchar(50)   | NO    |            | NULL     |             |
| alamat             | varchar(50)   | NO    |            | NULL     |             |
| jenis_kelamin  | varchar(15)   | NO   |            | NULL     |             |
| agama              | varchar(10)   | NO   |            | NULL     |             |
| no_hp              | varchar(15)   | NO    |           | NULL     |             |
+-----------------+----------------+-------+-------+------------+--------+
6 rows in set (0.08 sec)
mysql> create table guru (
    -> NBM varchar (5) not null primary key,
    -> nama_guru varchar (50) not null,
    -> alamat varchar (50) not null,
    -> jenis_kelamin varchar (15) not null,
    -> agama varchar (10) not null,
    -> no_hp varchar (15) not null);
Query OK, 0 rows affected (0.28 sec)
mysql> desc guru;
+------------------+----------------+--------+------+-----------+-------+
 | Field                | Type              | Null    | Key  | Default   | Extra |
+------------------+----------------+--------+------+-----------+-------+
| NBM                | varchar(5)     | NO     | PRI   | NULL    |           |
| nama_guru       | varchar(50)   | NO     |          | NULL    |           |
| alamat              | varchar(50)   | NO     |          | NULL    |           |
| jenis_kelamin  | varchar(15)   | NO     |          | NULL    |           |
| agama              | varchar(10)   | NO     |          | NULL    |           |
| no_hp               | varchar(15)   | NO     |         | NULL    |           |
+------------------+----------------+-------+------+-----------+-------+
6 rows in set (0.06 sec)
mysql> create table kelas (
    -> kelas varchar (8) not null primary key,
    -> jurusan varchar (25) not null,
    -> jumlah_siswa varchar (3) not null,
    -> wali_kelas varchar (50) not null);
Query OK, 0 rows affected (0.16 sec)
mysql> desc kelas;
+---------------- +---------------+--------+------+-----------+-------+
| Field                | Type            | Null    | Key  | Default   | Extra |
+-----------------+---------------+--------+------+-----------+-------+
| kelas                | varchar(8)    | NO     | PRI  | NULL    |           |
| jurusan            | varchar(25)  | NO     |          | NULL    |           |
| jumlah_siswa  | varchar(3)    | NO     |          | NULL    |           |
| wali_kelas       | varchar(50)  | NO     |          | NULL    |           |
+-----------------+---------------+--------+------+-----------+-------+
4 rows in set (0.08 sec)
mysql> create table kehadiran (
    -> nis varchar (8) not null primary key,
    -> nama_siswa varchar (50) not null,
    -> jenis_kelamin varchar (15) not null,
    -> kelas varchar (15) not null,
    -> keterangan varchar (15) not null,
    -> NBM varchar (15) not null,
    -> nama_guru varchar (50) not null,
    -> mapel varchar (25) not null,
    -> semester varchar (10) not null);
Query OK, 0 rows affected (0.14 sec)
mysql> desc kehadiran;
+-----------------+----------------+------+-----+------------+---------+
| Field                | Type             | Null  | Key | Default    | Extra   |
+-----------------+----------------+------+-----+------------+---------+
| nis                  | varchar(8)      | NO   | PRI  | NULL     |             |
| nama_siswa   | varchar(50)    | NO   |         | NULL     |             |
| jenis_kelamin| varchar(15)    | NO   |         | NULL     |             |
| kelas              | varchar(15)    | NO   |         | NULL     |             |
| keterangan     | varchar(15)    | NO   |         | NULL     |             |
| NBM             | varchar(15)    | NO   |         | NULL     |             |
| nama_guru    | varchar(50)    | NO   |         | NULL     |             |
| mapel            | varchar(25)    | NO   |         | NULL     |             |
| semester        | varchar(10)    | NO   |         | NULL     |             |
+----------------+----------------+------+------+------------+--------+
9 rows in set (0.06 sec)
mysql> create table mapel (
    -> id_mapel varchar (10) not null primary key,
    -> mapel varchar (25) not null,
    -> NBM varchar (15) not null,
    -> nama_guru varchar (50) not null);
Query OK, 0 rows affected (0.14 sec)
mysql> desc mapel;
+-------------+---------------+--------+------+------------+--------+
| Field          | Type             | Null    | Key  | Default    | Extra   |
+-------------+---------------+--------+------+------------+--------+
| id_mapel    | varchar(10)  | NO     | PRI  | NULL      |            |
| mapel         | varchar(25)  | NO     |         | NULL      |            |
| NBM          | varchar(15)  | NO     |         | NULL      |            |
| nama_guru | varchar(50)  | NO     |         | NULL      |            |
+-------------+----------------+-------+------+------------+--------+
4 rows in set (0.06 sec)
mysql> create table user (
    -> id varchar (4) not null primary key,
    -> username varchar (20) not null,
    -> fullname varchar (30) not null,
    -> password varchar (35) not null,
    -> email varchar (50) not null,
    -> member_data varchar (11) not null,
    -> lastup_data varchar (11) not null,
    -> status varchar (11) not null,
    -> level varchar (20) not null);
Query OK, 0 rows affected (0.14 sec)
mysql> desc user;
+---------------+---------------+--------+------+----------+-------+
| Field             | Type             | Null   | Key  | Default  | Extra |
+---------------+---------------+--------+------+----------+-------+
| id                  | varchar(4)    | NO     | PRI  | NULL    |          |
| username      | varchar(20)  | NO     |         | NULL    |          |
| fullname       | varchar(30)  | NO     |         | NULL    |          |
| password      | varchar(35)  | NO     |         | NULL    |          |
| email            | varchar(50)  | NO     |         | NULL    |          |
| lastup_data   | varchar(11)  | NO     |         | NULL    |          |
| status            | varchar(11)  | NO     |         | NULL    |          |
| level             | varchar(20)  | NO     |         | NULL    |           |
+---------------+---------------+--------+------+----------+-------+
9 rows in set (0.09 sec)
mysql> create table semester (
    -> id_semester varchar (10) not null primary key,
    -> semester varchar (10) not null,
    -> tahun_semester varchar (10) not null);
Query OK, 0 rows affected (0.14 sec)
mysql> desc semester;
+-------------------+----------------+--------+------+-----------+-------+
| Field                  | Type              | Null    | Key  | Default   | Extra  |
+-------------------+----------------+--------+------+-----------+-------+
| id_semester       | varchar(10)   | NO      | PRI  | NULL    |            |
| semester            | varchar(10)   | NO      |         | NULL    |            |
| tahun_semester | varchar(10)   | NO      |         | NULL    |            |
+-------------------+----------------+--------+------+----------+--------+
3 rows in set (0.06 sec)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar